Desa Sendangagung

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Berita Desa

Komentar Terbaru

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SENDANGAGUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.911.162.100,00 1.711.162.100,00 200.000.000,00 89,54
4.2.1. Dana Desa 1.186.358.000,00 1.186.358.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 40.904.100,00 40.904.100,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 428.900.000,00 428.900.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 13.450.486,00 13.450.486,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 10.405.486,00 10.405.486,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.979.612.586,00 1.779.612.586,00 200.000.000,00 89,90
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 597.624.294,00 579.006.140,00 18.618.154,00 96,88
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.234.717.260,00 1.021.729.260,00 212.988.000,00 82,75
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 21.051.030,00 21.051.030,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 118.800.000,00 118.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.992.692.584,00 1.761.086.430,00 231.606.154,00 88,38
SURPLUS / (DEFISIT) -13.079.998,00 18.526.156,00 -31.606.154,00 -70,60
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 13.079.998,00 13.079.998,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 13.079.998,00 13.079.998,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 13.079.998,00 13.079.998,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 31.606.154,00 -31.606.154,00

Beri Komentar

Desa

0

LAKI-LAKI

0LAKI-LAKI penduduk

0

PEREMPUAN

0PEREMPUAN penduduk

0

TOTAL

0TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

INNAYAH

Tidak di Kantor

SEKRETARIS DESA

NUR ALI

Tidak di Kantor

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

MADIYONO

Tidak di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

BASIRUN

Tidak di Kantor

KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN II / KADUS SIMAN

SUYANTI

Tidak di Kantor

KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN III / DUAUN BANGKER

PONIMAN

Tidak di Kantor

KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN IV / KADUS SETRO

KADIYO

Tidak di Kantor

KAUR PERENCANAAN

PURNOMO

Tidak di Kantor

KASI PELAYANAN

PONO

Tidak di Kantor

KAUR KEUANGAN

ABDUL NASIR

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 167
Kemarin : 40
Total Pengunjung : 80.110
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

INNAYAH

Kepala Desa


Tidak di Kantor

NUR ALI

SEKRETARIS DESA
Tidak di Kantor

MADIYONO

KAUR TATA USAHA DAN UMUM
Tidak di Kantor

BASIRUN

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak di Kantor

SUYANTI

KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN II / KADUS SIMAN
Tidak di Kantor

PONIMAN

KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN III / DUAUN BANGKER
Tidak di Kantor

KADIYO

KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN IV / KADUS SETRO
Tidak di Kantor

PURNOMO

KAUR PERENCANAAN
Tidak di Kantor

PONO

KASI PELAYANAN
Tidak di Kantor

ABDUL NASIR

KAUR KEUANGAN
Tidak di Kantor