Desa Sendangagung
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BORAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun Dukuh Jeruk | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun Dukuh Siman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun Dukuh Bangker | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun Dukuh Setro | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat